| CARACTERÍSTICAS
* Células LiFePO4 * Tecnología más segura * Carcasa de aleación de aluminio * Temperatura extrema * Máxima eficiencia de transferencia de energía * Fácil de instalar * Raramente mantenimiento |
Número de parte | WDLFP-24V6000-E |
Almacen de energia | 6.14KWh |
Capacidad | 108000F (240Ah) |
Voltaje nominal | 25,6 V/CC |
Voltaje máximo de carga | 28,8 V/CC |
Voltaje de corte de descarga | 22V/CC |
ESR/CA @1KHz 50% SOC | <20 mΩ |
máx.Corriente de carga continua | 100A |
máx.Corriente de descarga continua | 100A |
Configuración de celdas internas | 8S8P |
Comunicación | RS485 |
Monitoreo de datos | Sistema, voltaje, corriente, temperatura, SOC, SOH, voltaje de las celdas |
Ciclo de Vida Proyectado (25℃) | 10,000 veces |
Profundidad de descarga recomendada | ≤90% |
Profundidad máxima de descarga | 100% |
Material de la cáscara | Metal y plástico ABS |
Método de enfriamiento | Natural |
Conexión en serie | Opción (necesita aclarar cuándo realizar el pedido) |
Coneccion paralela | Opción (necesita aclarar cuándo realizar el pedido) |
Conexión en serie y en paralelo | Agregue la caja del controlador (debe aclarar cuando realice el pedido) |
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO | |
Seguridad | UN38.3 |
Transporte | UN38.3, MSDS |
CE | EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
Ambiental | RoHS |
Inversores compatibles | Opción |
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES | |
Protección del medio ambiente | IP20, interior |
Humedad de funcionamiento | 0~90% HR sin condensación |
Temperatura de carga | 0℃~+45℃ |
Temperatura de descarga | -30℃~+60℃ |
Condiciones de almacenaje | -20℃~+40℃ 25 % ~ 95 % de humedad relativa SOC>30%, se necesita una carga completa cada dos meses |
Observación: algunos certificados aún no se han obtenido.emitirá si se solicita.
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |
Número de parte | WDLFP-24V6000-E |
Peso | 50Kg |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 486x510x170 (mm) |
Opciones de montaje | Estante y estante de 19' |
Las dimensiones y el peso difieren ligeramente para cada lote.Comuníquese con Green Tech para obtener información adicional. |
| CARACTERÍSTICAS
* Células LiFePO4 * Tecnología más segura * Carcasa de aleación de aluminio * Temperatura extrema * Máxima eficiencia de transferencia de energía * Fácil de instalar * Raramente mantenimiento |
Número de parte | WDLFP-24V6000-E |
Almacen de energia | 6.14KWh |
Capacidad | 108000F (240Ah) |
Voltaje nominal | 25,6 V/CC |
Voltaje máximo de carga | 28,8 V/CC |
Voltaje de corte de descarga | 22V/CC |
ESR/CA @1KHz 50% SOC | <20 mΩ |
máx.Corriente de carga continua | 100A |
máx.Corriente de descarga continua | 100A |
Configuración de celdas internas | 8S8P |
Comunicación | RS485 |
Monitoreo de datos | Sistema, voltaje, corriente, temperatura, SOC, SOH, voltaje de las celdas |
Ciclo de Vida Proyectado (25℃) | 10,000 veces |
Profundidad de descarga recomendada | ≤90% |
Profundidad máxima de descarga | 100% |
Material de la cáscara | Metal y plástico ABS |
Método de enfriamiento | Natural |
Conexión en serie | Opción (necesita aclarar cuándo realizar el pedido) |
Coneccion paralela | Opción (necesita aclarar cuándo realizar el pedido) |
Conexión en serie y en paralelo | Agregue la caja del controlador (debe aclarar cuando realice el pedido) |
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO | |
Seguridad | UN38.3 |
Transporte | UN38.3, MSDS |
CE | EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
Ambiental | RoHS |
Inversores compatibles | Opción |
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES | |
Protección del medio ambiente | IP20, interior |
Humedad de funcionamiento | 0~90% HR sin condensación |
Temperatura de carga | 0℃~+45℃ |
Temperatura de descarga | -30℃~+60℃ |
Condiciones de almacenaje | -20℃~+40℃ 25 % ~ 95 % de humedad relativa SOC>30%, se necesita una carga completa cada dos meses |
Observación: algunos certificados aún no se han obtenido.emitirá si se solicita.
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |
Número de parte | WDLFP-24V6000-E |
Peso | 50Kg |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 486x510x170 (mm) |
Opciones de montaje | Estante y estante de 19' |
Las dimensiones y el peso difieren ligeramente para cada lote.Comuníquese con Green Tech para obtener información adicional. |